EMERSON ΦΟΡΜΑ-212EM2528GREY
Reference:
21212EM2520000106
€40.00
Available in store / Delivery 1 to 3 days
Size guide
Οδηγός ανδρικών μεγεθών
ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ REGULAR
ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ SLIM-FIT
Πως να μετρήσετε (τα μέγέθη είναι σε εκατοστά)
ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΕΝΑMΕΓΕΘΟΣ SIZE | ΜΕΣΗ WAIST | ΜΗΚΟΣ LENGTH | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ HIPS | ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ HEM |
---|---|---|---|---|
28 | 38.5 | 78.0 | 48.4 | 14.5 |
29 | 39.8 | 78.0 | 49.7 | 14.7 |
30 | 41.0 | 78.0 | 50.9 | 14.9 |
31 | 42.3 | 78.0 | 52.2 | 15.1 |
32 | 43.5 | 78.0 | 53.4 | 15.5 |
33 | 44.8 | 78.0 | 54.7 | 15.9 |
34 | 46.0 | 80.0 | 55.9 | 16.3 |
36 | 47.3 | 0.0 | 57.2 | 16.5 |
38 | 48.5 | 80.0 | 58.4 | 16.7 |
40 | 49.8 | 0.0 | 59.7 | 16.9 |
42 | 51.0 | 80.0 | 60.9 | 17.1 |
44 | 52.3 | 0.0 | 62.2 | 17.3 |
MΕΓΕΘΟΣ SIZE | ΜΕΣΗ WAIST | ΜΗΚΟΣ LENGTH | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ HIPS | ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ HEM |
---|---|---|---|---|
28 | 38.8 | 86.0 | 47.5 | 17.2 |
29 | 40.1 | 86.0 | 48.8 | 17.4 |
30 | 41.3 | 86.0 | 50.0 | 17.6 |
31 | 42.6 | 86.0 | 51.3 | 17.8 |
32 | 43.8 | 86.0 | 52.5 | 18.2 |
33 | 45.1 | 86.0 | 53.8 | 18.6 |
34 | 46.3 | 88.0 | 55.0 | 19.0 |
36 | 47.6 | 0.0 | 56.3 | 19.2 |
38 | 48.8 | 88.0 | 57.5 | 19.4 |
40 | 50.1 | 0.0 | 58.8 | 19.6 |
42 | 51.3 | 88.0 | 60.0 | 19.8 |
44 | 52.6 | 0.0 | 61.3 | 20.0 |
MΕΓΕΘΟΣ SIZE | ΥΨΟΣ HEIGHT | ΣΤΗΘΟΣ CHEST | ΠΛΑΤΗ SHOULDERS |
---|---|---|---|
S | 75.0 | 52.0 | 43.4 |
M | 76.5 | 54.0 | 45.2 |
L | 78.0 | 56.0 | 47.0 |
XL | 79.5 | 58.0 | 48.8 |
2XL | 81.0 | 61.0 | 51.5 |
3XL | 81.0 | 64.0 | 54.2 |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΦΟΡΜΑΣ JOGGER EMERSON
ΣΥΝΘΕΣΗ:
80% Βαμβάκι / 20% Πολυεστέρας
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Ύφασμα μονόπλακο
• Μείγμα με βαμβάκι
• Απαλή υφή
• Χαλαρή εφαρμογή
• Ελαστική μέση ρυθμιζόμενη με κορδόνι
• Πλαϊνές τσέπες
• Ελαστικό τελείωμα
• Τύπωμα με λογότυπο Emerson στο πλάι
• Διακοσμητικές ετικέτες EMERSON
Ένα άνετο παντελόνι φόρμας jogger κατασκευασμένο από μαλακό βαμβακερό ύφασμα.
Είναι μία ιδανική επιλογή είτε έχεις μία έντονη μέρα, είτε είσαι χαλαρός στο σπίτι. Το
τύπωμα Emerson στο πλάι κάνει αυτή τη φόρμα να ξεχωρίζει.
Read more